Uploaded August 2011 | Updated September 2026, 1 hour ago
A rare day off, nowt to do and no friends to play with. The result..enjoy!
Running order:
1. Townshend's demo (8s)
2. San Francisco 19.6.69 (19s)
3. Woodstock 16.8.69 (27s)
4. Isle of Wight 30.8.69 (34s)
5. Amsterdam 29.9.69 (38s)
6. New York 18.10.69 (42s)
7. Georgetown 2.11.69 (46s)
8. Leeds 14.2.70 (47s)
9 .Hull 15.2.70 (48s)
10. Tanglewood 7.7.70 (49s)
11. Isle of Wight 29.8.70 (51s)
12. Muenster 12.9.70 (53s)
13. Arhues 21.9.70 (56s)
14. Long Beach 12.10.70 (1.02)
15. Manchester 28.10.71 (1.10)
16. Newcastle 30.10.71 (1.17)
17. Charlotte 20.11.71 (1.24)
18. New Orleans 29.11.71 (1.35)
19. Dallas 2.12.71 (1.43)
20. Phoenix 7.12.71 (1.53)
21. Long Beach 10.12.71 (2.04)
22. Stafford 3.10.75 (2.11)
23. Ludwigshafen 7.11.75 (2.18)
24. Baton Rouge 21.11.75 (2.26)
25. Memphis 23.11.75 (2.33)
26. Kansas 1.12.75 (2.37)
27. Cleveland 9.12.75 (2.40)
28. Toronto 11.12.75 (2.51)
29. Swansea 12.6.76 (2.58)
30. Oakland 9.10.76 (3.06)
31. Toronto 21.10.76 (3.12)
A rare day off, nowt to do and no friends to play with. The result..enjoy!
Running order:
1. Townshend's demo (8s)
2. San Francisco 19.6.69 (19s)
3. Woodstock 16.8.69 (27s)
4. Isle of Wight 30.8.69 (34s)
5. Amsterdam 29.9.69 (38s)
6. New York 18.10.69 (42s)
7. Georgetown 2.11.69 (46s)
8. Leeds 14.2.70 (47s)
9 .Hull 15.2.70 (48s)
10. Tanglewood 7.7.70 (49s)
11. Isle of Wight 29.8.70 (51s)
12. Muenster 12.9.70 (53s)
13. Arhues 21.9.70 (56s)
14. Long Beach 12.10.70 (1.02)
15. Manchester 28.10.71 (1.10)
16. Newcastle 30.10.71 (1.17)
17. Charlotte 20.11.71 (1.24)
18. New Orleans 29.11.71 (1.35)
19. Dallas 2.12.71 (1.43)
20. Phoenix 7.12.71 (1.53)
21. Long Beach 10.12.71 (2.04)
22. Stafford 3.10.75 (2.11)
23. Ludwigshafen 7.11.75 (2.18)
24. Baton Rouge 21.11.75 (2.26)
25. Memphis 23.11.75 (2.33)
26. Kansas 1.12.75 (2.37)
27. Cleveland 9.12.75 (2.40)
28. Toronto 11.12.75 (2.51)
29. Swansea 12.6.76 (2.58)
30. Oakland 9.10.76 (3.06)
31. Toronto 21.10.76 (3.12)










