Uploaded January 2024 | Updated November 2026, 3 days ago
First Round - 8.38, (7.26), 9.56, (11.20), 9.22 = 9.05 average
Second Round - 8.16, (8.40), 8.13, (7.02), 7.54 = 7.94 average
Final Round - 9.37, 9.23, 10.57, (9.13), (DNF) = 9.72 average
First Round - 8.38, (7.26), 9.56, (11.20), 9.22 = 9.05 average
Second Round - 8.16, (8.40), 8.13, (7.02), 7.54 = 7.94 average
Final Round - 9.37, 9.23, 10.57, (9.13), (DNF) = 9.72 average










