Uploaded November 2026 | Updated November 2026, 2 days ago
Mars Embassy Weekly Re-entry Report, Oct 26–Nov 1, 2026: 12 catalogued objects re-entered Earth's atmosphere (UTC decay dates).
• STARLINK-2236 — NORAD 48582, 2021-041AF, launched 2021-05-15, down 2026-10-26
• NOAA 17 DEB — NORAD 48737, 2002-032BW, launched 2002-06-24, down 2026-10-26
• AUREOLE 2 — NORAD 7003, 1973-107A, launched 1973-12-26, down 2026-10-27
• STARLINK-1036 — NORAD 44741, 2019-074AE, launched 2019-11-11, down 2026-10-27
• IPERDRONE.0 — NORAD 60520, 2024-149BE, launched 2024-08-16, down 2026-10-27
• STARLINK-30233 — NORAD 57302, 2023-096N, launched 2023-07-10, down 2026-10-28
• FLOCK 4G-20 — NORAD 62636, 2025-009AD, launched 2025-01-14, down 2026-10-28
• STARLINK-1309 — NORAD 45414, 2020-019BG, launched 2020-03-18, down 2026-10-29
• RASSVET-3 17 — NORAD 100083, 2026-165A, launched 2026-07-19, down 2026-10-29
• IOD-1 — NORAD 63212, 2025-052C, launched 2025-03-15, down 2026-10-30
• ELECTRON R/B — NORAD 101147, 2026-239D, launched 2026-10-23, down 2026-10-30
• STARLINK-1283 — NORAD 45389, 2020-019AF, launched 2020-03-18, down 2026-11-01
Data: CelesTrak SATCAT (celestrak.org). Monthly Starlink count: OrbiTracker (orbitracker.com/reentry).
Image credits: Pline / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/); Official SpaceX Photos / Wikimedia Commons, CC0 (creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/); NASA Kennedy Space Center / Rocket Lab / Wikimedia Commons, Public domain; NASA / Wikimedia Commons, Public domain; U.S. Space Force photo by DeAnna Murano / Wikimedia Commons, Public domain.
Pictures of related craft are labelled on screen; none show the exact object re-entering. No licensed re-entry footage was found this week.
AI narration. No music.
#Starlink #SpaceDebris #Reentry #Shorts
Mars Embassy Weekly Re-entry Report, Oct 26–Nov 1, 2026: 12 catalogued objects re-entered Earth's atmosphere (UTC decay dates).
• STARLINK-2236 — NORAD 48582, 2021-041AF, launched 2021-05-15, down 2026-10-26
• NOAA 17 DEB — NORAD 48737, 2002-032BW, launched 2002-06-24, down 2026-10-26
• AUREOLE 2 — NORAD 7003, 1973-107A, launched 1973-12-26, down 2026-10-27
• STARLINK-1036 — NORAD 44741, 2019-074AE, launched 2019-11-11, down 2026-10-27
• IPERDRONE.0 — NORAD 60520, 2024-149BE, launched 2024-08-16, down 2026-10-27
• STARLINK-30233 — NORAD 57302, 2023-096N, launched 2023-07-10, down 2026-10-28
• FLOCK 4G-20 — NORAD 62636, 2025-009AD, launched 2025-01-14, down 2026-10-28
• STARLINK-1309 — NORAD 45414, 2020-019BG, launched 2020-03-18, down 2026-10-29
• RASSVET-3 17 — NORAD 100083, 2026-165A, launched 2026-07-19, down 2026-10-29
• IOD-1 — NORAD 63212, 2025-052C, launched 2025-03-15, down 2026-10-30
• ELECTRON R/B — NORAD 101147, 2026-239D, launched 2026-10-23, down 2026-10-30
• STARLINK-1283 — NORAD 45389, 2020-019AF, launched 2020-03-18, down 2026-11-01
Data: CelesTrak SATCAT (celestrak.org). Monthly Starlink count: OrbiTracker (orbitracker.com/reentry).
Image credits: Pline / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/); Official SpaceX Photos / Wikimedia Commons, CC0 (creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/); NASA Kennedy Space Center / Rocket Lab / Wikimedia Commons, Public domain; NASA / Wikimedia Commons, Public domain; U.S. Space Force photo by DeAnna Murano / Wikimedia Commons, Public domain.
Pictures of related craft are labelled on screen; none show the exact object re-entering. No licensed re-entry footage was found this week.
AI narration. No music.
#Starlink #SpaceDebris #Reentry #Shorts










