Volodymyr K
2.22 clock DNF single WR fail
updated
This average was also wr avg fail because the 3rd solve had sub 2 potential but the person next to me stopped turning their cube when I started my solve and it messed me up so Im going to wear a cap next time to prevent distractions again like that
13 moves/2.10 seconds = 6.19 tps
This is my 20th straight clock round with atleast 1 sub 2.5 single
Time: 1.65
Moves: 13
Simul moves: 7
Ticks: 49
TPS: 7.88
CPS: 29.70
Solution: z dl2+ R(5-,3+) DR(5+,6+) \(4-,2+) UL(5+,4+) L(6+,2-) ur(2-,3+)
pb cps is 32.89 but this can do for now
Time: 1.46
Moves: 14
Simul moves: 7
Ticks: 34
TPS: 9.59
CPS: 23.29
Solution: x2 z dl(1-,2+) R(4+,2-) DR(2-,2-) \(4-,3+) UL(3+,1-) L(2+,5-) ur(1-,2+)
I should solve it next time ngl
honestly this looks too slow to be a 1.4 but idk that's what my timer said
Generated By csTimer on 2025-07-12
single: DNF
Time List:
1. DNF(1.58) UR3+ DR4- DL1- UL6+ U2- R1- D2+ L6+ ALL3- y2 U2+ R1- D3- L5+ ALL4+ @2025-07-12 16:07:54
single: 1.65
Time List:
1. 1.65 UR2+ DR1+ DL1+ UL1- U1+ R6+ D2+ L5- ALL3- y2 U1- R4- D3- L6+ ALL1- @2025-07-08 16:12:14
was going for ytwb ao12 but it fell apart because I got nervous for some reason (as you can see the session in the video) so i just decided to go all out on last 2 solves and it worked.
5.71: Bad everything overall, the crowd reaction didn't make me drop the clock I already felt it slipping out of my hands so that's why I didn't ask for an extra
2.36: Not bad, could have been better
2.69: Not bad, could have been better
3.02: Safety flipped because I thought I face jumped with the awkward turning
Thought the podium hopes were over after the first 2 solves but I pulled myself together and still got it done
Honestly with how bad most of the solves were I can't complain too much that I still podiumed, but still a lot to be learned from this average though for the future
Thanks to @ZekeMackay for being a great judge!
Fun stat - this round continues my streak of 19 clock rounds in a row with a sub 2.5 single
avg of 12: DNF
Time List:
1. 2.07 UR5+ DR2+ DL5+ UL4+ U2+ R1- D5+ L5- ALL4- y2 U5- R4+ D1- L6+ ALL3-
2. 1.96 UR4- DR1+ DL5+ UL4+ U2+ R5- D2+ L3- ALL3- y2 U0+ R5+ D6+ L0+ ALL3+
3. 1.87 UR3+ DR4+ DL5- UL2+ U3+ R5+ D3- L2+ ALL4- y2 U2+ R1+ D5+ L2+ ALL3-
4. (DNF(2.01)) UR4- DR6+ DL4+ UL1- U2- R1+ D6+ L4+ ALL3+ y2 U1+ R4- D5- L3- ALL2-
5. (1.57) UR2+ DR2- DL5- UL2+ U4- R1- D5+ L4+ ALL1- y2 U4+ R4+ D5- L0+ ALL2+
6. 1.88 UR4+ DR1+ DL2- UL5- U1- R4- D1+ L4+ ALL3- y2 U4- R3+ D2- L4+ ALL6+
7. 2.02 UR3- DR4+ DL1+ UL4+ U0+ R0+ D5- L1- ALL1- y2 U2+ R4- D3+ L1- ALL3+
8. 1.85 UR4+ DR4+ DL2+ UL5- U3+ R6+ D1+ L5- ALL0+ y2 U3+ R5+ D0+ L3+ ALL3-
9. 1.98 UR5- DR3+ DL4+ UL5- U3- R0+ D1- L5+ ALL4+ y2 U0+ R5+ D3- L3+ ALL5+
10. DNF(3.47) UR5- DR2- DL3+ UL0+ U3- R6+ D4- L1- ALL1- y2 U3- R6+ D2- L1- ALL5+
11. 2.53 UR2- DR6+ DL6+ UL1+ U3- R2- D5+ L5- ALL1+ y2 U1- R1+ D5+ L1+ ALL1-
12. DNF(1.69) UR1+ DR0+ DL2- UL5- U3+ R1+ D3- L5+ ALL1+ y2 U1+ R0+ D4- L2- ALL1-
2.01 and 1.69 dnf by one tick
pretty unfortunate and got really nervous at around the 9th solve knowing it could be a 1.9x ao12 but I'll try again later
also got this 7 minutes into recording lol
12 moves/1.64 seconds = 7.31 tps
30 ticks/1.64 seconds = 18.29 cps
2.35, 2.40, 2.18 (3.71), (1.64) = 2.31 average
12 moves/1.64 seconds = 7.31 TPS
(It might be a t shirt but close enough)
single: 1.61
Time List:
1. 1.61 UR3- DR5+ DL2- UL3+ U4+ R1+ D4+ L6+ ALL3- y2 U1+ R4+ D6+ L4+ ALL3+
was shocked to get this considering I haven't been doing that much clock recently
avg of 5: 2.42
Time List:
1. 1.55 UR1+ DR2+ DL2- UL0+ U1+ R0+ D5+ L2- ALL0+ y2 U2- R6+ D4- L0+ ALL3+
2. 1.71 UR3- DR2+ DL2+ UL1- U5- R2+ D4+ L1+ ALL6+ y2 U0+ R3- D3+ L1+ ALL6+
3. 4.00 UR4- DR4- DL5- UL6+ U2- R4- D5+ L2+ ALL2- y2 U6+ R3- D5+ L1+ ALL1-
4. (1.54) UR1+ DR6+ DL5+ UL3+ U3- R2- D3+ L6+ ALL5+ y2 U2+ R0+ D3+ L2+ ALL3-
5. (5.09) UR0+ DR4- DL3- UL1- U2+ R3- D0+ L1- ALL5- y2 U3+ R5- D3- L0+ ALL6+
Kinda unfortunate ytwb fail but we'll get there
mean of 6: 1.96
Time List:
1. 1.91 UR2- DR5- DL5+ UL1+ U5- R5- D3- L0+ ALL4- y2 U3+ R2- D3- L4+ ALL1-
2. 1.97 UR2+ DR2+ DL4- UL5+ U4+ R3+ D6+ L2+ ALL2+ y2 U3- R5- D0+ L3+ ALL6+
3. 1.98 UR4+ DR1+ DL6+ UL5+ U4+ R1- D5+ L0+ ALL5- y2 U2+ R5- D5+ L2- ALL5+
4. 1.93 UR0+ DR6+ DL2+ UL5- U4- R4+ D4- L1+ ALL6+ y2 U5- R1- D5- L4- ALL1+
5. 1.97 UR1- DR3- DL2- UL3+ U0+ R2- D6+ L4- ALL0+ y2 U1+ R2+ D2- L1+ ALL6+
6. 1.98 UR3+ DR6+ DL4+ UL3- U5- R3+ D1- L4+ ALL0+ y2 U5+ R5- D6+ L5- ALL6+
Haven't really been doing any recording recently so I decided to do it again and got this the first day which is nice
12 mover, 5.71 TPS
40 ticks, 19.04 CPS
2.96 - 13 moves/2.96 = 4.39 TPS, 48 ticks/2.96 = 16.21 CPS
UR5- DR0+ DL2- UL5+ U2+ R3+ D3- L0+ ALL3+ y2 U2+ R6+ D3+ L0+ ALL4+
2.46 - 13 moves/2.46 = 5.28 TPS, 52 ticks/2.46 = 21.13 WR CPS
UR6+ DR6+ DL4+ UL3+ U4+ R5+ D2+ L1+ ALL3- y2 U0+ R4+ D2- L2- ALL5-
2.24 - 12 moves/2.24 = 5.35 TPS, 37 ticks/2.24 = 16.51 CPS
UR2+ DR2- DL3+ UL4+ U2- R0+ D0+ L3+ ALL6+ y2 U0+ R3- D5+ L5+ ALL1-
2.29 - 11 moves/2.29 = 4.80 TPS, 34 ticks/2.29 = 14.84 CPS
UR5- DR6+ DL2- UL2+ U0+ R1- D4+ L0+ ALL5+ y2 U6+ R4- D1+ L3- ALL6+
2.43 - 12 moves/2.43 = 4.93 TPS, 43 ticks/2.43 = 17.69 CPS
Avg Move count: 13, 13, 12, 11, 12 = 12.2 Avg Move count
Avg Tick Count: 48, 52, 37, 34, 43 = 42.8 Avg Tick Count
Avg TPS: (4.39), 5.28, 5.35, 4.80, 4.93 = 5.09 Avg TPS
Avg CPS: 16.21, 21.13, 16.51, (14.84), 17.69 = 17.89 Avg CPS
(2.20), 2.31, 2.78, 2.45, (3.48)
(2.96), 2.46, (2.24), 2.29, 2.43 = 2.39 average
sorry for quiet talking
avg of 12: 2.15
Time List:
1. (1.79) UR1+ DR5- DL3- UL1+ U5+ R0+ D0+ L5+ ALL3+ y2 U3- R5+ D2+ L0+ ALL3+
2. 1.85 UR1- DR2+ DL5- UL3+ U4- R4- D0+ L5- ALL1- y2 U3- R4+ D1+ L5- ALL1-
3. 3.84 UR5- DR4- DL2- UL5- U1- R3+ D0+ L1- ALL1- y2 U4- R2+ D4+ L6+ ALL2-
4. 1.89 UR3+ DR5+ DL6+ UL5+ U5+ R2+ D1+ L1+ ALL6+ y2 U5+ R6+ D4- L2+ ALL3-
5. 1.80 UR4+ DR1- DL2+ UL3- U5+ R3- D4- L3+ ALL5- y2 U3- R5- D5+ L3+ ALL5-
6. 2.08 UR2+ DR5+ DL3+ UL4+ U5- R5+ D5+ L5- ALL3+ y2 U5+ R5+ D0+ L4+ ALL4+
7. 2.06 UR4+ DR2+ DL0+ UL3- U1- R4+ D5- L3- ALL0+ y2 U4+ R5- D5+ L2- ALL3+
8. 1.83 UR1+ DR4- DL1- UL2+ U3- R4+ D4- L3- ALL4+ y2 U0+ R1+ D4- L1- ALL4-
9. 2.10 UR2- DR1- DL4- UL2- U5+ R1+ D0+ L2+ ALL1- y2 U6+ R2+ D5- L1+ ALL1+
10. (DNF(2.74)) UR0+ DR4- DL2+ UL4- U4- R1- D0+ L3+ ALL5+ y2 U2+ R1- D5- L0+ ALL1-
11. 2.15 UR3- DR5+ DL4- UL5+ U4- R3- D4- L5- ALL3- y2 U3+ R3+ D0+ L2+ ALL5+
12. 1.86 UR3+ DR2- DL5- UL1- U6+ R5+ D2- L1- ALL1- y2 U0+ R0+ D5+ L2+ ALL6+
kinda disappointed considering this had insane sub 2 ao12 potential and I counted a high 3, but hopefully this will stand and I can try going for a sub 2 ao12 on cam later on
avg of 5: 1.85
Time List:
1. (1.79) UR1+ DR5- DL3- UL1+ U5+ R0+ D0+ L5+ ALL3+ y2 U3- R5+ D2+ L0+ ALL3+ 0:18
2. 1.85 UR1- DR2+ DL5- UL3+ U4- R4- D0+ L5- ALL1- y2 U3- R4+ D1+ L5- ALL1- 0:35
3. (3.84) UR5- DR4- DL2- UL5- U1- R3+ D0+ L1- ALL1- y2 U4- R2+ D4+ L6+ ALL2- 0:55
4. 1.89 UR3+ DR5+ DL6+ UL5+ U5+ R2+ D1+ L1+ ALL6+ y2 U5+ R6+ D4- L2+ ALL3- 1:22
5. 1.80 UR4+ DR1- DL2+ UL3- U5+ R3- D4- L3+ ALL5- y2 U3- R5- D5+ L3+ ALL5- 1:50
single: 1.49
Time List:
1. 1.49 UR6+ DR1+ DL5+ UL2- U6+ R4+ D6+ L5- ALL5+ y2 U3- R1+ D1+ L0+ ALL2+
i dont even know if the timer stop is legal lol
avg of 12: 2.46
Time List:
1. 2.15 UR3+ DR5+ DL4+ UL2+ U4+ R4- D4+ L5- ALL4+ y2 U5+ R4+ D6+ L1+ ALL5+
2. 2.30 UR4+ DR5- DL1+ UL5+ U3- R4- D5+ L5- ALL6+ y2 U2+ R4+ D2- L4+ ALL6+
3. (2.04) UR5- DR5- DL3+ UL3- U0+ R5- D3- L0+ ALL5- y2 U4+ R5+ D3+ L4+ ALL6+
4. 2.36 UR4- DR4- DL2- UL2+ U2- R4- D3- L2+ ALL1+ y2 U1- R5- D0+ L3+ ALL4+
5. 2.40 UR3+ DR4- DL2+ UL4- U5+ R0+ D1+ L5+ ALL5- y2 U2+ R5- D6+ L4- ALL2+
6. 2.21 UR5+ DR1- DL3- UL5+ U2+ R1- D5+ L5+ ALL2- y2 U2- R3+ D6+ L3- ALL5+
7. 2.44 UR4+ DR3+ DL2+ UL1- U3+ R4- D5+ L2- ALL6+ y2 U5- R5- D1+ L6+ ALL4+
8. 2.44 UR4+ DR3+ DL6+ UL2- U4- R1+ D3+ L2+ ALL4+ y2 U4+ R1- D4- L2- ALL3+
9. 3.65 UR5- DR4- DL2- UL2- U2- R1+ D2+ L3+ ALL3+ y2 U5+ R2+ D4- L3+ ALL0+
10. (DNF(2.71)) UR1+ DR1+ DL3+ UL5- U4- R3+ D3- L2- ALL1+ y2 U5- R6+ D5- L5+ ALL5-
11. 2.25 UR2- DR1+ DL4- UL0+ U2- R1+ D1+ L3- ALL2- y2 U1+ R1+ D0+ L5- ALL4-
12. 2.43 UR4+ DR2- DL6+ UL4- U2+ R3- D6+ L0+ ALL4+ y2 U3- R3+ D2- L1- ALL5-
ugh bro this could have been so much better
the ao12 was 2.46 not 2.37 like it shows in the vid because I forgot to dnf the 2.71 at the time
single: 1.59
Time List:
1. 1.59 UR1+ DR3+ DL2+ UL3- U2- R3+ D5- L2- ALL4+ y2 U3+ R6+ D4+ L6+ ALL4-
single: 2.09
Time List:
1. 2.09 UR0+ DR5+ DL0+ UL2+ U4+ R4- D1- L3- ALL2+ y2 U4+ R1- D2- L4+ ALL2+
single: 1.91
Time List:
1. 1.91 UR6+ DR2- DL4+ UL5- U2- R5+ D0+ L4- ALL4- y2 U2- R5+ D5- L1- ALL2+


